XTERRA USA Championship Complete Results, 2008
2008 XTERRA USA Championship
Incline Village, NV
Official Overall Results
XTERRA – Swim 0.93 – Bike 21.70 – Run 6.10
Plc Name Division Fem Swim Bike Run Overall
1 Mike Vine #8 Pro :24:20 1:31:32 :36:46 2:32:38
2 Seth Wealing #6 Pro :23:16 1:34:45 :36:02 2:34:03
3 Josiah Middaugh #3 Pro :25:24 1:32:44 :37:04 2:35:12
4 Dan Hugo #2 Pro :23:57 1:34:32 :37:45 2:36:14
5 Branden Rakita #10 Pro :23:45 1:35:30 :37:45 2:37:00
6 Brian Smith #4 Pro :28:07 1:33:32 :35:54 2:37:33
7 Chris Legh #22 Pro :25:10 1:37:04 :35:48 2:38:02
8 Conrad Stoltz #1 Pro :24:03 1:36:35 :39:39 2:40:17
9 Ryan Ignatz #9 Pro :28:21 1:37:05 :36:34 2:42:00
10 Rom Akerson #7 Pro :24:17 1:39:33 :38:15 2:42:05
11 Sam Gardner #20 Pro :27:13 1:36:07 :40:08 2:43:28
12 Will Kelsay #15 Pro :30:08 1:37:33 :39:03 2:46:44
13 Cody Waite #11 Pro :29:20 1:38:25 :39:27 2:47:12
14 Craig Evans #5 Pro :23:32 1:44:16 :40:18 2:48:06
15 Andrew Noble #12 Pro :25:43 1:46:29 :37:22 2:49:34
16 Jim Vance #17 Pro :25:49 1:47:25 :37:31 2:50:45
17 Joshua Olmstead #279 15 – 19 :27:19 1:40:47 :43:26 2:51:32
18 Tim Menoher #267 35 – 39 :30:32 1:43:11 :38:20 2:52:03
19 Luke Jay #218 25 – 29 :29:56 1:42:08 :41:09 2:53:13
20 Ross Mcmahan #263 35 – 39 :29:47 1:44:21 :39:26 2:53:34
21 Jim Mcconnel #23 Pro :31:42 1:42:24 :40:16 2:54:22
22 Matt Boobar #123 35 – 39 :30:22 1:42:00 :42:13 2:54:35
23 Damian Gonzalez #21 Pro :27:55 1:43:44 :43:53 2:55:32
24 Stephen White #342 40 – 44 :30:40 1:40:27 :44:49 2:55:56
25 Melanie Mcquaid #61 Pro 1 :26:46 1:46:37 :42:54 2:56:17
26 Grant Folske #181 30 – 34 :30:27 1:47:05 :38:51 2:56:23
27 Scott Gall #25 Pro :32:59 1:44:38 :39:01 2:56:38
28 Brian Barrett #111 25 – 29 :29:07 1:48:34 :39:29 2:57:10
29 James Walsh #337 30 – 34 :30:57 1:47:44 :38:57 2:57:38
30 Tom Lyons #253 45 – 49 :29:38 1:43:20 :45:32 2:58:30
31 Eric Ronning #304 40 – 44 :29:25 1:46:02 :43:23 2:58:50
32 Renata Bucher #78 Pro 2 :30:49 1:43:49 :44:56 2:59:34
33 Adam Wirth #346 30 – 34 :28:39 1:45:51 :45:49 3:00:19
34 Carina Wasle #79 Pro 3 :30:18 1:50:16 :39:56 3:00:30
35 Kevin Shelden #315 45 – 49 :26:26 1:48:52 :45:41 3:00:59
36 Jeroen Keukenkamp #230 15 – 19 :29:11 1:50:48 :41:28 3:01:27
37 Ryan Decook #14 Pro :28:31 1:49:17 :43:54 3:01:42
38 Lesley Paterson #66 Pro 4 :27:57 1:54:44 :39:43 3:02:24
39 Jenny Smith #63 Pro 5 :31:27 1:46:23 :44:46 3:02:36
40 Danelle Kabush #64 Pro 6 :29:28 1:53:56 :39:19 3:02:43
41 Gregory Abrahamson #100 25 – 29 :32:08 1:49:52 :41:26 3:03:26
42 Shonny Vanlandingham #62 Pro 7 :31:05 1:49:31 :43:06 3:03:42
43 Scott Zavack #351 40 – 44 :26:43 1:52:39 :44:24 3:03:46
44 Jenny Tobin #67 Pro 8 :29:26 1:53:20 :41:58 3:04:44
45 Nicholas Goodman #199 30 – 34 :28:54 1:55:15 :40:49 3:04:58
46 Art Custer #153 40 – 44 :28:19 1:51:45 :45:06 3:05:10
47 Will Ross #306 15 – 19 :31:48 1:43:47 :49:52 3:05:27
48 Omar Fraser #187 25 – 29 :27:00 1:50:46 :47:47 3:05:33
49 John Donovan #163 20 – 24 :27:49 1:53:36 :44:41 3:06:06
50 Rickey Tolliver #330 40 – 44 :32:09 1:48:36 :45:25 3:06:10
51 Jeff Landauer #243 40 – 44 :31:53 1:49:22 :45:09 3:06:24
52 Sari Anderson #81 Pro 9 :32:26 1:50:25 :43:54 3:06:45
53 Chris Scott #313 35 – 39 :29:10 1:55:22 :42:24 3:06:56
54 Sara Tarkington #73 Pro 10 :28:31 1:55:47 :42:54 3:07:12
55 Christoffer Brown #127 20 – 24 :32:00 1:50:03 :45:28 3:07:31
56 Christine Jeffrey #68 Pro 11 :23:45 2:00:31 :43:21 3:07:37
57 Garrett Ford #182 35 – 39 :27:56 1:53:26 :46:34 3:07:56
58 Bruce Gennari #193 40 – 44 :24:46 1:59:39 :43:44 3:08:09
59 Emma Garrard #71 Pro 12 :30:47 1:54:48 :42:53 3:08:28
60 Wayne Avery #107 50 – 54 :34:08 1:47:30 :46:51 3:08:29
61 Casey Fannin #176 45 – 49 :27:26 1:55:07 :46:44 3:09:17
62 Susan Williams #80 Pro 13 :25:25 1:57:45 :46:14 3:09:24
63 Erik Kruse #238 30 – 34 :32:01 1:54:38 :42:53 3:09:32
64 Thomas Walton #339 25 – 29 :30:40 1:53:27 :46:28 3:10:35
65 Erik Deroche #156 30 – 34 :28:29 1:57:11 :45:37 3:11:17
66 Benjamin Dewitt #158 20 – 24 :33:42 1:58:19 :39:34 3:11:35
67 Jason Michalak #269 30 – 34 :27:28 2:02:01 :42:29 3:11:58
68 Ryan Friedman #188 25 – 29 :31:21 1:55:55 :44:59 3:12:15
69 Peter Hanson #206 40 – 44 :30:13 1:57:43 :44:31 3:12:27
70 Raul Garcia #190 35 – 39 :30:38 1:53:52 :48:15 3:12:45
71 Karl Edgerton #171 45 – 49 :25:39 2:01:24 :45:46 3:12:49
72 Blake Voges #333 20 – 24 :32:21 1:52:51 :47:38 3:12:50
73 Jeffrey Dewitt #159 25 – 29 :27:10 2:01:30 :44:17 3:12:57
74 Randy Beckner #115 55 – 59 :29:39 1:56:39 :47:15 3:13:33
75 Eric Edgerton #170 40 – 44 :27:48 1:55:00 :50:49 3:13:37
76 Ed Oliver #278 35 – 39 :31:47 1:51:33 :50:43 3:14:03
77 Joe Walsh #338 30 – 34 :35:08 1:50:21 :49:35 3:15:04
78 Fabiola Corona #76 Pro 14 :27:02 2:03:02 :45:40 3:15:44
79 Mark Rudder #309 40 – 44 :32:32 1:58:56 :44:19 3:15:47
80 Tim Holland #215 20 – 24 :35:11 1:57:23 :43:27 3:16:01
81 Lisa Isom #75 Pro 15 :33:18 1:56:32 :46:23 3:16:13
82 Mark Triebwasser #331 25 – 29 :31:22 1:58:08 :47:00 3:16:30
83 Kevin Noleen #276 30 – 34 :34:27 1:57:53 :44:16 3:16:36
84 Ryan Sutter #328 30 – 34 :35:32 1:51:52 :49:15 3:16:39
85 Michael Koren #233 40 – 44 :33:48 1:54:48 :48:21 3:16:57
86 Marion Summerer #65 Pro 16 :29:03 2:02:48 :45:32 3:17:23
87 Tom Monica #273 50 – 54 :28:07 1:59:24 :50:05 3:17:36
88 Erin Kummer #239 20 – 24 17 :30:38 2:00:09 :47:22 3:18:09
89 Chris Jones #222 40 – 44 :35:12 1:55:44 :47:20 3:18:16
90 John Royson #308 55 – 59 :29:35 1:58:55 :50:15 3:18:45
91 Ron Rel #294 40 – 44 :33:58 1:57:23 :47:33 3:18:54
92 William Pirtle #353 30 – 34 :27:37 2:06:17 :45:32 3:19:26
93 Kristy Lanier #70 Pro 18 :32:41 2:01:03 :45:59 3:19:43
94 Birk Larsen #244 25 – 29 :37:12 1:56:45 :45:52 3:19:49
95 Dan Bruder #130 40 – 44 :34:13 1:57:55 :47:49 3:19:57
96 Jack Powless #289 45 – 49 :31:24 2:02:09 :46:28 3:20:01
97 Todd Borke #124 35 – 39 :32:45 2:03:25 :44:18 3:20:28
98 Amber Monforte #69 Pro 19 :30:19 2:02:47 :47:57 3:21:03
99 Matt Lamm #242 35 – 39 :35:01 1:55:38 :50:31 3:21:10
100 Volker Riedlinger #296 35 – 39 :30:24 2:00:33 :50:41 3:21:38
101 Cliff Millemann #355 50 – 54 :31:33 2:01:26 :48:51 3:21:50
102 Juan Garcia-Neveu #192 35 – 39 :31:34 2:02:26 :48:41 3:22:41
103 Thomas Ayd #109 25 – 29 :29:07 2:04:09 :49:39 3:22:55
104 Peter Dann #154 50 – 54 :32:10 2:02:08 :48:59 3:23:17
105 Fred Smith #319 30 – 34 :31:35 2:08:28 :43:20 3:23:23
106 Matthew Christiansen #14 35 – 39 :31:08 2:06:27 :46:00 3:23:35
107 Scott Ewing #175 50 – 54 :31:58 2:03:10 :48:34 3:23:42
108 Mike Carter #139 45 – 49 :31:38 2:04:31 :47:47 3:23:56
109 Bruce Miller #270 45 – 49 :34:18 2:01:34 :48:13 3:24:05
110 Jerry Campbell #136 40 – 44 :37:55 2:00:48 :46:23 3:25:06
111 Bence Roemer #303 35 – 39 :35:38 2:05:17 :44:29 3:25:24
112 Sean Crichton #150 30 – 34 :35:50 2:00:55 :48:57 3:25:42
113 Charles Anstadt #360 40 – 44 :34:30 2:05:21 :45:59 3:25:50
114 Kyle Bell #116 20 – 24 :35:36 2:05:30 :44:46 3:25:52
115 Keri Grosse #202 40 – 44 20 :34:33 2:03:52 :47:45 3:26:10
116 Matus Kriska #235 15 – 19 :31:30 2:11:09 :43:51 3:26:30
117 Rene Simon #316 40 – 44 :36:46 1:57:06 :53:05 3:26:57
118 Suzanne Snyder #321 25 – 29 21 :28:03 2:10:01 :49:03 3:27:07
119 Harry Johnson #221 50 – 54 :36:01 2:07:43 :44:02 3:27:46
120 Paul Ralston #291 40 – 44 :39:24 1:59:31 :49:04 3:27:59
121 Brandyn Roark Gray #301 25 – 29 22 :28:34 2:05:33 :53:56 3:28:03
122 Jim Kaplan #228 35 – 39 :34:06 2:03:02 :51:22 3:28:30
123 Kyle Stock #326 35 – 39 :38:54 2:00:14 :49:44 3:28:52
124 Greg Zackowski #350 45 – 49 :31:29 2:05:25 :52:11 3:29:05
125 Cyrus Dryer #166 20 – 24 :29:09 2:12:36 :47:23 3:29:08
126 Dean Hewson #212 35 – 39 :28:11 2:16:15 :44:54 3:29:20
127 Jared Carlson #138 25 – 29 :35:30 2:10:19 :43:32 3:29:21
128 Michael Orendorff #280 55 – 59 :29:44 2:11:00 :48:45 3:29:29
129 Erin Collins #145 25 – 29 23 :38:00 2:03:40 :48:25 3:30:05
130 Jared Muise #274 20 – 24 :32:55 2:05:54 :51:49 3:30:38
131 Francisco Fernandez-Poss 35 – 39 :34:09 2:05:12 :51:30 3:30:51
132 Matthew Crafts #149 30 – 34 :33:27 2:08:17 :49:36 3:31:20
133 Caroline Colonna #146 40 – 44 24 :35:44 2:07:27 :48:22 3:31:33
134 Rob Adams #101 50 – 54 :33:57 2:06:51 :51:08 3:31:56
135 Sarah Mcmahan #264 35 – 39 25 :35:52 2:08:17 :48:12 3:32:21
136 Brian Joslin #224 30 – 34 :39:30 2:05:48 :47:05 3:32:23
137 Reid Weber #340 25 – 29 :37:51 2:08:54 :45:50 3:32:35
138 Brandon Marshall #256 25 – 29 :32:44 2:11:40 :48:28 3:32:52
139 Linda Gallo #74 Pro 26 :24:03 2:20:04 :49:00 3:33:07
140 John Willse #345 35 – 39 :34:36 2:07:51 :51:17 3:33:44
141 Toni Axelrod #108 35 – 39 27 :33:49 2:08:29 :51:45 3:34:03
142 Cary Kinross-Wright #232 35 – 39 28 :36:28 2:11:17 :46:33 3:34:18
143 Lisa Lieb #248 35 – 39 29 :35:56 2:10:53 :47:54 3:34:43
144 Rob Mccoy #258 50 – 54 :33:04 2:11:23 :52:25 3:36:52
145 Scott Perschke #281 45 – 49 :37:08 2:08:36 :51:27 3:37:11
146 Marcus Peterlin #282 35 – 39 :39:32 2:04:57 :53:48 3:38:17
147 Dave Krosch #237 45 – 49 :35:40 2:08:22 :54:52 3:38:54
148 Beverly Enslow #174 50 – 54 30 :36:52 2:11:24 :50:46 3:39:02
149 Petra Hartmann #208 35 – 39 31 :35:59 2:11:16 :52:02 3:39:17
150 Brian Hanson #205 30 – 34 :38:10 2:11:39 :50:25 3:40:14
151 Marcus Smith #318 30 – 34 :37:32 2:07:02 :56:02 3:40:36
152 Chris Juels #225 45 – 49 :36:48 2:13:08 :50:48 3:40:44
153 Kathy Eckert #169 45 – 49 32 :33:07 2:17:39 :50:07 3:40:53
154 Jan Kriska #236 40 – 44 :36:54 2:15:50 :49:12 3:41:56
155 Troy Bucy #132 45 – 49 :34:22 2:13:41 :54:06 3:42:09
156 Robert Butner #135 25 – 29 :33:46 2:10:11 :58:52 3:42:49
157 Diego Coreedor #147 25 – 29 :38:19 2:16:57 :48:12 3:43:28
158 Korrie Dubray #167 35 – 39 33 :36:49 2:15:05 :51:56 3:43:50
159 Bruce Wacker #335 60 – 64 :37:26 2:12:26 :54:03 3:43:55
160 Ashlie Angel #105 30 – 34 34 :34:09 2:17:42 :52:08 3:43:59
161 Jon Schafer #312 40 – 44 :38:25 2:08:04 :57:47 3:44:16
162 Ken Robins #302 45 – 49 :32:31 2:10:42 1:02:27 3:45:40
163 Marne Smiley #317 25 – 29 35 :38:22 2:18:11 :49:09 3:45:42
164 Joe Peterson #284 40 – 44 :36:35 2:15:58 :53:52 3:46:25
165 Dean Sprague #323 45 – 49 :35:32 2:24:38 :46:44 3:46:54
166 Al Marvin #257 60 – 64 :37:05 2:14:41 :55:44 3:47:30
167 Jonathan Kiley #231 25 – 29 :35:35 2:22:52 :49:33 3:48:00
168 Tim Forbert #359 50 – 54 :35:34 2:16:55 :56:01 3:48:30
169 Jessica Cerra #140 25 – 29 36 :38:55 2:12:16 :57:36 3:48:47
170 Meiling Yee #347 45 – 49 37 :40:18 2:16:16 :52:55 3:49:29
171 Dane Shannon #362 25 – 29 :42:04 2:11:09 :56:24 3:49:37
172 Yvonne Kraus #234 30 – 34 38 :36:30 2:17:28 :55:41 3:49:39
173 Susan Petronio #286 45 – 49 39 :38:33 2:21:01 :50:15 3:49:49
174 Rachel Cieslewicz #366 25 – 29 40 :37:56 2:25:47 :46:33 3:50:16
175 BRANDON BROWN #358 35 – 39 :36:27 2:22:17 :51:38 3:50:22
176 Michael Henry #211 40 – 44 :38:58 2:27:40 :44:17 3:50:55
177 Jocelyn Wood #363 30 – 34 41 :28:10 2:30:39 :52:27 3:51:16
178 Greg Seaman #314 45 – 49 :34:44 2:24:41 :51:55 3:51:20
179 Tjalling Ypma #349 55 – 59 :40:50 2:16:15 :54:16 3:51:21
180 Jim Young #348 40 – 44 :46:14 2:11:04 :54:44 3:52:02
181 John Armstrong #106 25 – 29 :36:28 2:24:43 :51:02 3:52:13
182 Chris Sams #310 20 – 24 :34:33 2:30:36 :47:18 3:52:27
183 Emily Chaney #141 25 – 29 42 :43:28 2:24:04 :44:56 3:52:28
184 Barbara Peterson #285 50 – 54 43 :36:38 2:23:07 :52:45 3:52:30
185 Rhet Stinson #325 25 – 29 :43:07 2:21:11 :48:49 3:53:07
186 Ken Frankenberry #186 50 – 54 :43:57 2:16:35 :53:05 3:53:37
187 Bryan Diggle #162 25 – 29 :40:26 2:24:24 :49:14 3:54:04
188 Lisa Riedlinger #295 30 – 34 44 :33:54 2:25:26 :55:05 3:54:25
189 Cindi Toepel #329 55 – 59 45 :39:54 2:21:16 :53:54 3:55:04
190 Shannon Fletcher #179 35 – 39 46 :35:21 2:28:27 :51:32 3:55:20
191 Linda Lindsay #251 40 – 44 47 :41:49 2:20:12 :54:53 3:56:54
192 Pete Emery #173 50 – 54 :47:56 2:11:09 :58:09 3:57:14
193 Aaron Odell #277 30 – 34 :35:54 2:32:02 :49:31 3:57:27
194 Jeanette Allred-Powless 45 – 49 48 :33:55 2:35:16 :49:06 3:58:17
195 Duane Leach #247 45 – 49 :35:26 2:26:02 :57:33 3:59:01
196 Casey Gilboy #196 15 – 19 :34:58 2:35:53 :48:13 3:59:04
197 Craig Vogtsberger #334 Phys Chall :37:49 2:25:17 :56:13 3:59:19
198 Mike Hicks #213 Phys Chall :34:15 2:25:17 1:00:38 4:00:10
199 Ellen Wallace #336 40 – 44 49 :40:40 2:28:12 :51:28 4:00:20
200 Simone Messerschmidt #26 40 – 44 50 :42:10 2:28:10 :50:18 4:00:38
201 Kim Jennings #219 25 – 29 51 :39:01 2:26:29 :56:28 4:01:58
202 Rebecca Batizy #114 30 – 34 52 :29:24 2:28:29 1:04:32 4:02:25
203 Annette Macniven #254 50 – 54 53 :36:08 2:31:17 :55:27 4:02:52
204 Mark Brislin #126 30 – 34 :39:36 2:29:26 :54:36 4:03:38
205 Richard Costello #148 40 – 44 :32:43 2:24:01 1:07:13 4:03:57
206 James Rawie #364 60 – 64 :44:18 2:21:18 :58:31 4:04:07
207 James Early #168 30 – 34 :35:02 2:35:35 :54:11 4:04:48
208 Scott Grosse #203 45 – 49 :42:49 2:22:18 :59:58 4:05:05
209 Kim Devine #157 40 – 44 54 :40:55 2:26:41 :57:59 4:05:35
210 Erin Beresini #117 25 – 29 55 :32:57 2:37:45 :55:07 4:05:49
211 Cheryl Stine #354 40 – 44 56 :31:00 2:38:22 :58:06 4:07:28
212 John Lindros #250 50 – 54 :37:44 2:30:10 :59:41 4:07:35
213 Jason Mcdonald #259 30 – 34 :37:07 2:37:12 :53:33 4:07:52
214 Carlos Moni #272 40 – 44 :42:08 2:21:46 1:04:52 4:08:46
215 Pamela Garcia-Neveu #191 35 – 39 57 :35:51 2:33:17 1:00:21 4:09:29
216 Devyani Kamdar #227 45 – 49 58 :43:37 2:29:20 :56:44 4:09:41
217 Jeff Culler #152 50 – 54 :45:41 2:30:57 :53:22 4:10:00
218 Bruce Beyer #118 40 – 44 :47:11 2:27:44 :55:07 4:10:02
219 Cari Sponaugle #322 35 – 39 59 :43:19 2:32:49 :54:02 4:10:10
220 Matthew Rife #297 35 – 39 :42:58 2:18:55 1:08:36 4:10:29
221 Maryellen Laberge #241 55 – 59 60 :42:16 2:32:45 :56:28 4:11:29
222 Joshua Harrison #361 30 – 34 :57:15 2:19:52 :55:41 4:12:48
223 Richard Suggs #327 60 – 64 :42:31 2:27:35 1:04:51 4:14:57
224 Matt Kahle #226 20 – 24 :47:37 2:28:59 :58:33 4:15:09
225 Robert Jackson #217 30 – 34 :41:58 2:36:12 :57:10 4:15:20
226 Ricardo Gonzalez #198 55 – 59 :40:11 2:31:44 1:03:43 4:15:38
227 Armando Guerrero #204 40 – 44 :46:18 2:33:06 :56:41 4:16:05
228 Desiree Margagliano #255 45 – 49 61 :40:31 2:37:08 :59:09 4:16:48
229 Tomek Barc #110 20 – 24 :44:30 2:27:32 1:05:15 4:17:17
230 Kate Lucas #252 40 – 44 62 :39:43 2:42:49 :54:59 4:17:31
231 Bruce Mclaughlin #262 50 – 54 :34:50 2:34:44 1:08:06 4:17:40
232 Rick Sawyer #311 40 – 44 :42:46 2:40:35 :54:34 4:17:55
233 John Campbell #137 60 – 64 :41:55 2:33:38 1:03:26 4:18:59
234 La Kelly #229 35 – 39 63 :44:15 2:39:36 :55:40 4:19:31
235 Brielle Bjorke #120 25 – 29 64 :41:20 2:44:47 :56:11 4:22:18
236 Char Fosmoe #184 30 – 34 65 :43:06 2:40:24 1:01:12 4:24:42
237 Charlie Redmond #292 55 – 59 :46:31 2:40:29 :57:53 4:24:53
238 Melissa Basso #112 20 – 24 66 :38:04 2:49:35 :59:20 4:26:59
239 Anthony Depies #155 25 – 29 :45:07 2:37:35 1:04:25 4:27:07
240 Michael Mcqueen #266 35 – 39 :42:02 2:45:26 1:00:29 4:27:57
241 Katherine Pollard #288 15 – 19 67 :42:25 2:34:44 1:11:02 4:28:11
242 Karen Reid #293 25 – 29 68 :47:40 2:39:39 1:01:01 4:28:20
243 Garret Westlake #341 25 – 29 :36:02 2:51:25 1:01:12 4:28:39
244 Mary Racevicius #290 40 – 44 69 :45:34 2:42:03 1:01:31 4:29:08
245 David Kyle #240 Phys Chall :43:14 2:40:21 1:06:07 4:29:42
246 Rich Williams #344 60 – 64 :41:29 2:45:57 1:02:51 4:30:17
247 Marc Inderhees #216 40 – 44 :30:57 2:57:18 1:03:05 4:31:20
248 Amy Fogerson #180 20 – 24 70 :37:09 2:54:40 1:02:57 4:34:46
249 Jamie Bursell #134 45 – 49 71 :45:30 2:45:50 1:03:38 4:34:58
250 Christopher Varner #332 30 – 34 :36:54 3:03:24 :56:29 4:36:47
251 Peter Lilley #249 65 – 69 :44:04 2:43:12 1:10:30 4:37:46
252 Mary Fordham #183 30 – 34 72 :35:37 2:59:48 1:03:24 4:38:49
253 Henry Hauenstein #210 55 – 59 :43:30 2:43:09 1:13:14 4:39:53
254 Russell Clark #143 55 – 59 :48:48 2:52:48 :59:41 4:41:17
255 Dameon Rinehold #298 30 – 34 :41:26 2:54:28 1:05:30 4:41:24
256 Gail Dice #160 45 – 49 73 :52:23 2:48:51 1:00:19 4:41:33
257 Jolanda Driessen #164 45 – 49 74 :43:47 2:54:47 1:04:03 4:42:37
258 Audie Smith #320 55 – 59 :38:21 2:46:05 1:19:29 4:43:55
259 Jade Gianakopoulos #195 35 – 39 75 :45:01 2:54:33 1:05:48 4:45:22
260 Sally Hill #214 50 – 54 76 :47:19 2:48:57 1:09:30 4:45:46
261 Han Dieben #161 65 – 69 :39:41 2:48:51 1:18:54 4:47:26
262 Daniel Rose #305 60 – 64 :40:36 2:46:07 1:21:01 4:47:44
263 Stan Ritchie #299 50 – 54 :49:42 2:52:47 1:07:08 4:49:37
264 Maia Josebaenvili #223 25 – 29 77 :48:24 3:06:44 :55:43 4:50:51
265 Heather Mcnamara #265 45 – 49 78 :43:26 3:04:07 1:04:47 4:52:20
266 Tiana Row #307 15 – 19 79 :41:56 2:57:11 1:13:16 4:52:23
267 Mike Gerace #194 50 – 54 :54:20 3:04:27 :55:35 4:54:22
268 Deanna Mclain #261 45 – 49 80 :48:44 2:56:41 1:10:33 4:55:58
269 Megan Fisher #178 Phys Chall 81 :41:59 2:43:15 1:33:08 4:58:22
270 Julie Burroughs #133 35 – 39 82 :47:13 3:03:02 1:08:18 4:58:33
271 Scott Jindra #220 40 – 44 :49:55 2:54:42 1:16:43 5:01:20
272 Sam Nall #275 65 – 69 :39:55 3:19:14 1:03:25 5:02:34
273 Michele Williams #343 40 – 44 83 :42:09 3:14:03 1:09:24 5:05:36
274 John Curtin #357 40 – 44 :40:40 3:14:51 1:10:16 5:05:47
275 Madeleine Bonneville #12 25 – 29 84 :46:40 3:06:04 1:13:05 5:05:49
276 Gl Brown #128 65 – 69 :47:01 2:58:19 1:21:39 5:06:59
277 Katherine Frank #185 60 & Over 85 :44:24 3:14:20 1:10:54 5:09:38
278 Jonathan Bik #119 Phys Chall :42:46 3:03:46 1:23:11 5:09:43
279 Lorraine Bourget #125 20 – 24 86 :57:13 3:08:44 1:11:51 5:17:48
280 Elaine Seasley #356 30 – 34 87 :45:37 3:20:23 1:21:00 5:27:00
281 Lisa Brummond #131 45 – 49 88 :46:52 3:22:38 1:20:49 5:30:19
282 James Mckinnon #260 50 – 54 :45:32 3:31:38 1:14:40 5:31:50
283 Liane Ehrich #172 35 – 39 89 :47:46 3:25:42 1:24:02 5:37:30
284 Nathaniel Grew #201 70 & Over :50:13 3:25:19 1:27:14 5:42:46
285 Micah Marshall #365 Phys Chall :58:27 3:21:59 1:34:59 5:55:25
Click here for XTERRA USA Championship story.